Features at a Glance:
Mavic 2
Made in Sweden, Hasselblad cameras are renowned for their iconic ergonomic design, uncompromising image quality, and Swedish craftsmanship. Since 1941, Hasselblad cameras have captured some of the world’s most iconic images – including the first moon landing.
Co-engineered in partnership with Hasselblad after two years of tireless research, the Mavic 2 Pro comes equipped with the all-new Hasselblad L1D-20c camera. The L1D-20c possesses Hasselblad’s unique Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) technology, 5 helping users to capture gorgeous 20-megapixel aerial shots in stunning color detail.
1 Inch CMOS Sensor
The brand new 1-inch CMOS sensor has an active sensing area four times more effective than the original Mavic Pro. The large sensor also means better performance in low-light environments with a more extensive ISO range, max ISO lifted from 3200 to 12800.
10-bit Dlog-M Color Profile
The Mavic 2 Pro supports a 10-bit Dlog-M color profile that yields higher dynamic range for more flexibility in the grading room. The system records over 1 billion colors (compared to the 16 million colors from traditional 8-bit color coding technologies) and retains more in-depth details in both highlights and shadows. Now you can capture the subtlest gradations at sunset or sunrise, leaving greater space for post-production.
HDR Video
With 4K 10-bit HDR support, the Mavic 2 Pro can be plugged into a 4K TV with HLG and will immediately play back footage with the right color tones. The brighter highlights and increased contrast are what make HDR video so appealing.
Adjustable Aperture
The f/2.8-f/11 adjustable aperture delivers outstanding image quality both in high and low-light environments. When shooting in low light, set the aperture to f/2.8 to allow more light in and to capture bright and clear photos. When shooting in well-lit environments, set the aperture to f/11 to lower the shutter speed and make your videos smoother.
Specifications:
Includes:
품명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상세설명페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상세설명페이지 참고 |
제조자 | 상세설명페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |